| 13 775 entreprises | implantées dans le Grand Dijon en 2002 (source INSEE) |
|---|---|
| 121 000 emplois | - |
| 90 % des effectifs | des 284 entreprises NTIC implantées en Côte-d'Or, sont regroupés dans l'agglomération dijonnaise pour un effectif total de 1 680 personnes |
| Les Zones d'activités du Grand Dijon | s'étendent sur plus de 1 300 hectares |
| 23 000 m2 de magasin et 280 emplois nouveaux : | c'est ce que va permettre l'implantation du magasin IKEA sur le territoire du Grand Dijon |
| 1 650 personnes | travaillent pour les industries pharmaceutiques, la parfumerie, et les produits d'entretien au sein du Grand Dijon (soit 72 % des personnes travaillant pour ce secteur en Bourgogne) |
| 2 500 personnes travaillent pour le secteur de l'alimentation et du goût | soit 15,5% des effectifs IAA de la région et 46,3 % du département |
Principales sociétés, de plus de 200 salariés, installées dans l'agglomération dijonnaise :
- AMORA MAILLE
- PEUGEOT
- ESSILOR
- PARVEX
- LABORATOIRES FOURNIER (PLASTO, URGO)
- SYNTHELABO
- THOMSON C.S.F.
- NESTLE FRANCE
- TETRA PACK
- PECHINEY EMBALLAGE
- SCHNEIDER ELECTRIC
- T.R.W.
- SAGEM SA
- HUGONNET
- ...
dans le Département :
- C.E.A. VALDUC
- CERMEX
- MONTBARD INOX
- SEB
- VALTI
- SIMEL
- METAL DEPLOYE
- VALLOUREC
- CARNAUD METALBOX
- THOMSON TELE COMPONENTS
- MOLL FRANCE ROUVRAY
Plus de 580 sociétés de prestations au service des entreprises
(organismes financiers et d'assurance, informatique, conseil en marketing, communication et développement commercial, conseils juridiques, fiscaux, comptables et financiers)